1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | |
---|---|---|---|---|---|---|
목표 1: 뉴닉 광고 제휴 매출 4분기 5.3억 원 | 4 | |||||
이니셔티브 1: 아웃바운드 영업 파트너십 최적화(20%) | 4 | |||||
이니셔티브 2: 직접 영업 강화를 통한 매출 확대(27%) | 4 | |||||
이니셔티브 3: 인바운드 성사율 극대화 및 리텐션 강화(54%) | 3 | |||||
목표 2: 뉴닉 트래픽 통합 MAU 104만 | 4 | |||||
이니셔티브 1: 오리지널 콘텐츠 노출/유입 확대와 소비 강화(40%) | 4 | |||||
이니셔티브 2: UGC 활성 및 생산자 커뮤니티 강화 (30%) | 4 | |||||
이니셔티브 3: 제품 리텐션 강화(30%) | 3 | |||||
목표 3: 퍼블리 총 매출 8.8억 원 | 2 | |||||
이니셔티브 1: 연말연초 프로모션 기획 및 실행 (90%) | 2 | |||||
이니셔티브 2: 운영 안정화 (10%) | 2 |
구분 | 매출총액 | 인바운드 올가닉 | 인바운드 콘텐츠 | 아웃컴 영업 | 리텐션_대행사 | 리텐션_광고주 | 직영업 | 웹/앱 광고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분기매출 목표액 | 500,000,000 | 220,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 30,000,000 |
10월 매출 | 140,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 30,000,000 | 5,000,000 |
11월 매출 | 160,000,000 | 65,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 15,000,000 | 25,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 |
12월 매출 | 200,000,000 | 65,000,000 | 40,000,000 | 30,000,000 | 15,000,000 | 25,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 |
Why (배경)
How (실행)
What (결과)